全國銷售熱線
13925302871



產品簡介:CC7100程控耐電(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)測試儀采用數字(zi)合成技術,由(you)微控制(zhi)器(qi)控制(zhi)輸出(chu)(chu)電(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)的(de)大小﹑輸出(chu)(chu)電(dian)(dian)(dian)太的(de)上升(sheng)速度和(he)輸出(chu)(chu)電(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)的(de)頻率:能(neng)(neng)實時反映擊穿電(dian)(dian)(dian)流值(zhi)和(he)擊穿電(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)值(zhi),并具(ju)軟體(ti)校(xiao)正功能(neng)(neng);用戶不必(bi)打開機箱(xiang),用按健就能(neng)(neng)進行(xing)食品(pin)儀器(qi)的(de)校(xiao)準.儀器(qi)可選配通(tong)信口(kou)以及PLC所需的(de)信號出(chu)(chu)入口(kou),可方便(bian)地(di)與計算機或(huo)PLC組成綜合測試系統(tong)。能(neng)(neng)夠快速,準確地(di)測量(liang)電(dian)(dian)(dian)子元器(qi)件(jian),家用電(dian)(dian)(dian)器(qi)﹑儀器(qi)儀表﹑絕(jue)緣(yuan)(yuan)材(cai)料(liao)﹑照明(ming)電(dian)(dian)(dian)器(qi)﹑電(dian)(dian)(dian)動電(dian)(dian)(dian)熱(re)器(qi)具(ju)等的(de)抗電(dian)(dian)(dian)強度和(he)絕(jue)緣(yuan)(yuan)性能(neng)(neng).
0760-22616781
13925302871
功能應用:
| 1.技術指標 | ||||
| 機型 | 功能說明 | |||
| CC7122 | 交直流絕緣電阻/耐電壓測試儀 | |||
| CC7120 | 交直流耐電壓測試儀 | |||
| CC7112 | 交直流絕緣電阻/耐電壓測試儀 | |||
| CC7110 | 交直流耐電壓測試儀 | |||
| 功能/機型 | CC7122 | CC7120 | CC7112 | CC7110 |
| 交流耐電壓測試 | 額(e)定輸出:5KV AC@12mA (滿載連續工作時間≦10分鐘(zhong)) | |||
| 輸出頻率 | 范圍:60/50Hz可選擇(ze) 準確度:±100PPM | |||
| 電流上限 | 范圍(wei):0.10~12.00mA | |||
| 解析(xi)度:0.01mA /Step or>2mA為0.01mA ≦2mA 為0.001mA | ||||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 電流下限 | 范圍(wei):0.10~12.00mA | |||
| 解析度:0.01mA /Step | ||||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 直流耐電壓測試 | 額(e)定輸出:6KV AC@5mA (滿(man)載連續工(gong)作(zuo)時間≦10分(fen)鐘) | 不提供 | ||
| 電流上限 | 范圍:0.10~5.00mA | 不提供 | ||
| 解析度:0.01mA /Step | ||||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 電流下限 | 范(fan)圍:0.00~5.00mA | 不提供 | ||
| 解析度:0.01mA /Step | ||||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 輸出電壓 | 范(fan)圍(wei):AC:0.10~5.00KV/ DC: 0.10~6.00KV | |||
| 解析度:10V /Step | ||||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 顯示電壓(電壓表) | 范圍:AC:0.10~5.00KV/ DC: 0.10~6.00KV | |||
| 解析度:0.1KV /Step | ||||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 顯示電流(電流表) | 范(fan)圍:AC:0.10~512.00mA/ DC: 0.02~5.00mA | |||
| 解析度:0.1mA /Step | ||||
| 準確度:±2%讀值±2Counts | ||||
| 測試時間 | 范(fan)圍(wei):AC:0.2~999.9s 0.1s/Step (0s=連續) | |||
| 準確度:±2%±2Counts | ||||
| 絕緣電阻測試 | 僅CC7122/CC7112機型具有此項功能 | |||
| 輸出電壓 | 范圍:250V﹑500V﹑1000V | |||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 顯示電壓 | 范圍:0~1000V | |||
| 準確度:±2%設定值±2Counts | ||||
| 高阻顯示 | 范圍:0.5~500MΩ | |||
| 準確度:±5%設定值±2Counts(電壓≧500V DC)/±5%設定值±2Counts(電壓<500V DC) | ||||
| 范圍(wei):500~4000MΩ | ||||
| 準確度:±5%設定值±2Counts(電壓≧500V DC)/±10%設定值±2Counts(電壓<500V DC) | ||||
| 測試時間 | 范圍:AC:0.2~999.9s (0s=連續) | |||
| 解析度:0.1mA /Step | ||||
| 準確度:±2%±2Counts | ||||
| 上限設定 | 范圍(wei):0.5~500MΩ | |||
| 解析度:0.1mA /Step | ||||
| 準確度:±5%設定值±2Counts(電壓≧500V DC)/±5%設定值±2Counts(電壓<500V DC) | ||||
| 范圍:500~4000MΩ | ||||
| 解析度:0.1MΩ /Step | ||||
| 準確度:±5%設定值±2Counts(電壓≧500V DC)/±10%設定值±2Counts(電壓<500V DC) | ||||
| 下限設定 | 范圍:0.5~500MΩ | |||
| 解析度:0.1MΩ /Step | ||||
| 準確度:±5%設定值±2Counts(電壓≧500V DC)/±5%設定值±2Counts(電壓<500V DC) | ||||
| 范圍:500~4000MΩ | ||||
| 解析度:0.1MΩ /Step | ||||
| 準確度:±5%設定值±2Counts(電壓≧500V DC)/±10%設定值±2Counts(電壓<500V DC) | ||||
| 測試失敗報警 | 蜂鳴器﹑指示燈 | |||
| 校正方式 | 軟體校正 | |||
服務電話