全國銷售熱線
13925302871



產品簡介:恒溫(wen)水(shui)浴鍋廣泛應用(yong)于干(gan)燥(zao)、濃縮、蒸餾、浸漬化學(xue)(xue)試劑,浸漬藥品(pin)和生物(wu)制(zhi)品(pin),也可用(yong)于水(shui)浴恒溫(wen)加熱和其(qi)它溫(wen)度試驗,是生物(wu)、遺傳、病毒、水(shui)產、環保、醫學(xue)(xue)、衛生、生化實驗室、分(fen)析室、教(jiao)育科研(yan)的必備工具(ju)。
0760-22616781
13925302871
| 主(zhu)要特點(dian) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 技(ji)術指標 | |||||
| 指(zhi)標 | HH-1 | HH-2 | HH-4 | HH-6 | HH-8 |
| 控(kong)溫方式 | 數顯式自動控(kong)溫(wen) | ||||
| 控溫范(fan)圍 | 室溫~99.9℃ | ||||
| 控(kong)溫精度 | <±0.5℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 提前量修(xiu)正 | E -1.9~9.9℃ 出廠為(wei)0.1 | ||||
| 傳感器誤(wu)差修正 | -9.9℃~9.9℃ | ||||
| 比例(li)帶 | P 0-9.9 若(ruo)為0,為位式控制 出廠為2 | ||||
| 加(jia)熱周(zhou)期 | T 1-99秒 出廠(chang)為90 | ||||
| 工作(zuo)環境 | -5℃~50℃ 相對濕度35%-85% | ||||
| 加熱功率 | 0.6KW | 0.6KW | 1KW | 1.5KW | 2KW |
| 工作室(shi)尺寸(mm) | 16*16*13 | 30*16*13 | 35*30*13 | 50*30*13 | 60*30*13 |
| 外(wai)形尺(chi)寸(mm) | 30*22*16 | 45*22*16 | 50*36*16 | 61*37*16 | 75*37*16 |
| 電源 | 交(jiao)流220V±10% 50Hz | ||||
服務電話