全國銷售熱線
13925302871



產品簡介:? ? ? ?TD8620?手持式(shi)數字特斯拉計采用(yong)了(le)高靈敏度(du)(du)霍(huo)爾(er)傳感器(qi)和(he)(he)高分(fen)辨率的(de)A/D轉換芯(xin)片,應用(yong)了(le)流行的(de)單片機技術(shu)和(he)(he)數字濾(lv)波(bo)技術(shu), 具(ju)有靈敏度(du)(du)高,讀數穩定(ding),功耗低、重(zhong)量輕等優(you)點,xx符合(he)《JJG 242-1995 特斯拉計檢定(ding)裝置(zhi)》、IEC-61010-1的(de)相關規(gui)定(ding)。
0760-22616781
13925302871
| 功能特點 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 主要應用 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| TD8620特斯拉計—主要指標( 1 級) | |||
| 磁感應(ying)強度測量 | |||
| 量(liang)程 | 200 mT 2000 mT(自動量(liang)程切換) | ||
| 測量范圍 | 0 ~ 2400mT(24000G) | ||
| 分辨率 | 0.01mT/Gs; 4位顯示 | ||
| 基本精度 | 1級 | ±1%,全量(liang)程滿足(zu) | |
| 2級 | ±2%,全量程滿足 | ||
| 3級 | 0-1000mT(±2%) 100mT-2400mT(±5%) | ||
| 顯示位數 | 4位(十進(jin)制(zhi)Decimal) | ||
| 一般技術規格 | |||
| 工作電源 | 1節9 V電池 | ||
| 工作環境 | 0℃~ 50℃;20%R.H | ||
| 存儲(chu)溫度 | -20℃~ 50℃ | ||
| 外形尺(chi)寸(cun) | 160 mm × 80 mm × 32 mm | ||
| 裝置重量(liang) | 260 g(含電池及(ji)導線) | ||
| 霍爾探(tan)頭 | 縱向霍爾探頭,導線約長2米 | ||
服務電話