全國銷售熱線
13925302871



產品簡介:UT200+系列手持(chi)式(shi)自動量程真有(you)效值鉗形表(biao),依(yi)安(an)全標準EN61010-2010 CAT II600V/CAT III 300V等級設(she)計(ji),具(ju)(ju)有(you)全功能(neng)檔位(wei)防燒保護(hu),可(ke)滿(man)足高可(ke)靠性和高安(an)全性操作要求;產品包含電(dian)氣測(ce)量的(de)(de)基本功能(neng),具(ju)(ju)備高精(jing)準度測(ce)量,并(bing)擴(kuo)展了電(dian)流(liu)頻率(僅UT201+ /UT202+/UT202A) 高壓頻率測(ce)量功能(neng),UT202+/UT204+具(ju)(ju)有(you)溫度測(ce)量功能(neng),UT203+/UT204+具(ju)(ju)有(you)交/直流(liu)電(dian)流(liu)測(ce)量功能(neng),更(geng)新穎的(de)(de)外觀設(she)計(ji)使之成為性能(neng)優越(yue)的(de)(de)電(dian)子電(dian)工(gong)優選測(ce)量工(gong)具(ju)(ju)。
0760-22616781
13925302871
產品特點
| 規格 | 量程 | 精度 |
| UT204+ | ||
| 直流電流 (A) | 40A/400A | |
| 60A/600A | ±(2%+5) | |
| 交流電流 (A) | 4A/40A/400A | |
| 6A/60A/600A | ||
| 40A/400A | ||
| 60A/600A | ±(2%+5) | |
| 交流電流頻率 (Hz) | 50Hz~100Hz | |
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | |
| 6V/60V/600V | ±(0.8%+5) | |
| 交流電壓頻率 (Hz) | 10Hz~10kHz | |
| 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | |
| 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) | |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
| 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) | |
| 電容 (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF | |
| 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ||
| 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ||
| 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(4%+5) | |
| 溫度 | -40℃∽1000℃/-40℉∽1832℉ | ±(1.5%+5) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ±(0.1%+4) |
| 性能 | ||
| 顯示位數 | 6000 | |
| 自動量程 | √ | |
| 鉗頭尺寸 | 28mm | |
| 真有效值 | √ | |
| NCV | √ | |
| 零火線測試 | √ | |
| 通斷測試 | √ | |
| 二極管測試 | √ | |
| {zd0}值/最小值 | √ | |
| 相對值 | √ | |
| 歸零 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 低電壓提示 | ≤2.5V | √ |
| 自動關機 | 15 分鐘 | √ |
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 安規等級 | CAT II 600V/CAT III 300V | |
| 一般特性 | ||
| 電池 | ||
| 產品顏色 | ||
| 產品裸機重量 | 235g | |
| 產品尺寸 | ||
| 標準包裝 | ||
| 標準外箱數量 | ||
| 標準外箱尺寸 | ||
| 標準外箱毛重 | 17.3KG |
服務電話