全國銷售熱線
13925302871



產品簡介:
0760-22616781
13925302871
| 產品系列 | TCP-400X系列 | ||
| 型號 | TCP-4008 | TCP-4016 | |
| 測試路數 | 8 | 8 | 16 |
| 屏幕尺寸 | 4.3寸 | ||
| 顯示基本準確定度 | 0.2%+0.5℃±2個字(不包含熱電偶粗度) | ||
| 校正 | 每通道誤差修正 | ||
| 報警功能 | 可設置上上限、上限、下限、下下限報警,同時支持記錄功能 | ||
| 溫度單位 | ℉、℃ | ||
| 界面顯示 | 支持中英文界面切換 | ||
| 測試性能 | 32位ARM微處理器,畫面響應時間﹤0.5S | ||
| 抗高頻干擾 | 各通道相互隔離,抗高頻干擾,帶電測試電壓直流500V,交流電壓380V | ||
| 數據保護 | 掉電數據不丟失,可存儲72小時至180天的數據 | ||
| U盤保護 | 支持外接U盤導出存儲數據 | ||
| 顯示程 | -999.9~1999.9 | ||
| 溫度補償 | 各路支持溫度補償并提供名種補償模式 | ||
| 標記注釋功能 | 每一路溫度值可以任意命名 | ||
| 實時時鐘 | 采用硬件實時時鐘,時鐘誤差±1分/年 | ||
| 采樣周期 | 1s/全通道一次 | ||
| 通訊接口 | USB通訊接口,有上位機軟件 | ||
| 尺寸 | 345mmx215mmx90mm | ||
| 電源配置 | 能在交流電源AC85V~265V寬電壓范圍內正常工作 | ||
| 產品系列 | TCP-XL系列 | |||||||
| 型號 | TCP-8 | TCP-16 | TCP-24 | TCP-32 | ||||
| 測試路數 | 8 | 16 | 24 | 32 | ||||
| 屏幕尺寸 | 5寸 | |||||||
| 顯示基本準確定度 | 0.2%+0.5℃±2個字(不包含熱電偶粗度) | |||||||
| 校正 | 每通道誤差修正 | |||||||
| 報警功能 | 可設置上上限、上限、下限、下下限報警,同時支持記錄功能 | |||||||
| 產品系列 | TCP-X系列 | |||||||
| 型號 | TCP-8 | TCP-16 | TCP-24 | TCP-32 | TCP-40 | TCP-48 | TCP-56 | TCP-64 |
| 測試路數 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
| 屏幕尺寸 | 5寸/7寸 | 7寸 | ||||||
| 顯示基本準確定度 | 0.2%+0.5℃±2個字(不包含熱電偶粗度) | |||||||
| 校正 | 每通道誤差修正 | |||||||
| 柱形圖 | 柱形圖形式顯示實時溫度,更清晰直觀的對比各路的溫度值 | |||||||
| 曲線圖 | 曲線圖形式跟蹤實時溫度,X和Y軸值支持自動和手動設置 | |||||||
| 報警功能 | 可設置上上限、上限、下限、下下限報警,同時支持記錄功能 | |||||||
| 綜合技術配置(5寸屏和7寸屏都具備的技術參數) | ||||||||
| 電壓 | 0~5V、0~10V壓力類型默認為電壓(選配) | |||||||
| 電流 | 0~20mA、4~20mA流量類型默認為電流(選配) | |||||||
| 溫度單位 | K、℉、℃ | |||||||
| 界面顯示 | 支持中英文界面切換 | |||||||
| 測試性能 | 32位ARM微處理器,畫面響應時間﹤0.5S | |||||||
| 抗高頻干擾 | 各通道相互隔離,抗高頻干擾,帶電測試電壓直流500V,交流電壓380V | |||||||
| 存儲容里 | 8G大容量 FLASH閃存數據 | |||||||
| 數據保護 | 掉電數據不丟失,可存儲72小時至180天的數據 | |||||||
| U盤保護 | 支持外接U盤導出存儲數據 | |||||||
| 顯示程 | -999.9~1999.9 | |||||||
| 溫度補償 | 各路支持溫度補償并提供名種補償模式 | |||||||
| 標記注釋功能 | 每一路溫度值可以任意命名 | |||||||
| 實時時鐘 | 采用硬件實時時鐘,時鐘誤差±1分/年 | |||||||
| 采樣周期 | 高100ms、中500ms、低1s三檔可調 | |||||||
| 通訊接口 | USB通訊接口 | |||||||
| 電源配置 | 能在交流電源AC85V~265V寬電壓范圍內正常工作 | |||||||
服務電話