全國銷售熱線
13925302871



產品簡介:● 鹽霧試驗機是一種人工模擬鹽霧環境的試驗,它與大氣條件下的暴露試驗相比,具有顯著的優點:腐蝕環境可以控制,環境再現性好;試驗時間明顯縮短;節約了大量的人力、財力、物力。它的發展和推廣都很快,已從初期的單純中性鹽霧試驗發展成:醋酸鹽霧試驗、銅鹽加速醋酸鹽霧試驗和交變鹽霧試驗等多種形式。
● 人工模擬(ni)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)試(shi)(shi)驗是(shi)實際環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)影響的(de)科學概括,具有典型(xing)化(hua)、規范(fan)化(hua)、使用方便、便于(yu)比較等特(te)點(dian)。環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)條件的(de)多樣化(hua)和(he)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)試(shi)(shi)驗的(de)重要性也對環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)試(shi)(shi)驗設備提出了更嚴格的(de)要求。 因而,對材(cai)料(liao)或(huo)產(chan)品進行(xing)人工模擬(ni)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)試(shi)(shi)驗是(shi)保證其高質量所必不可少的(de)重要環(huan)(huan)節。本鹽霧腐蝕(shi)試(shi)(shi)驗設備利用含(han)鹽溶液(ye)或(huo)酸性含(han)鹽溶液(ye),在一(yi)定的(de)溫度(du)和(he)相對的(de)濕度(du)的(de)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)下對材(cai)料(liao)或(huo)產(chan)品進行(xing)加(jia)速腐蝕(shi),重現材(cai)料(liao)或(huo)產(chan)品在一(yi)定時間范(fan)圍內所遭受的(de)破壞程(cheng)度(du)
0760-22616781
13925302871
| 性能參數: | |||||||||
| A﹑功能應用: | |||||||||
| 具備了自動進水,排水,除霧,升溫等功能,只要任何一項達不到要求,機器都不會起動工作,要是有一項出現故障就會自動切線停機并報警、具備機器自身保護的功能。全自動操作、無需值守! | |||||||||
| 鹽霧腐蝕箱是針對各種材質之表面處理,包含五金電鍍,電子產品,電子零部件,汽車零部件,摩托車,五金潔具,螺絲,彈簧,磁性材料,有機及無機皮膜,陽極處理,防銹等行業的品質檢測,測試其制品之耐腐蝕性。 | |||||||||
| B﹑技術參數 | |||||||||
| ● 溫度范圍:RT+5℃~55℃ | |||||||||
| ● 濕度范圍:85~98%R?H | |||||||||
| ● 溫度波(bo)動度:≤±0.5℃ | |||||||||
| ● 溫度(du)(du)均勻度(du)(du):≤±2℃ | |||||||||
| ● 鹽霧沉降(jiang)量(liang):1~2ml/80c㎡?h | |||||||||
| ● 空(kong)氣飽和器:RT+10℃~70℃ | |||||||||
| ● 壓(ya)縮空氣壓(ya)力(kg/cm2):2.00±0.01 | |||||||||
| ● 噴霧方式(shi):連(lian)續(xu)、間隔(ge)/周期任選 | |||||||||
| ● 試(shi)驗時(shi)間:0~99999 H、M(可任意設(she)定) | |||||||||
| ● 周期時間(jian):0~9999 H、M(可任意設定(ding)) | |||||||||
| ● 試(shi)樣架:試(shi)樣架可滿足15℃~30℃傾斜試(shi)驗(兩(liang)層(ceng)); | |||||||||
| 型號 | WHYW--60 | WHYW--90 | WHYW--120 | WHYW--160 | WHYW--200 | ||||
| 試驗箱尺寸(L×W×H cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×120×60 | ||||
| 以上外型尺寸僅供參考,可根據(ju)客戶要(yao)求設計解決方案(an) | |||||||||
| 設備材質 | 進口PVC板材&P.P | ||||||||
| 試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃、耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 飽和空氣桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃、耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 噴霧量 | 1~2ml/80cm2/h(至少收集16小時,求其平均值) | ||||||||
| 試驗室相對濕度 | 85%以上 | ||||||||
| 酸堿值PH | 鹽水試驗法((NSS ACSS 6.5~7.2)、耐腐蝕試驗法(CASS)3.0~3.2 | ||||||||
| 試驗室容積L | 108 | 207 | 600 | 800 | 1440 | ||||
| 試驗水容積L | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 電源 | AC220V 1Φ10A | AC220V 1Φ15A | |||||||
服務電話