全國銷售熱線
13925302871



產品簡介:LPS系列(lie)可(ke)(ke)調直流(liu)(liu)(liu)穩(wen)壓電(dian)(dian)(dian)源是專(zhuan)門(men)為實驗(yan)室、學(xue)校和(he)生(sheng)產線的(de)使用(yong)(yong)而設(she)計(ji),其輸出電(dian)(dian)(dian)壓在0和(he)標稱(cheng)值之間(jian)連續(xu)可(ke)(ke)調,輸出負(fu)載電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)同樣也(ye)可(ke)(ke)在0和(he)標稱(cheng)值之間(jian)連續(xu)可(ke)(ke)調。電(dian)(dian)(dian)源的(de)穩(wen)定度和(he)紋波系數(shu)都非常好,具(ju)有xx的(de)保(bao)護電(dian)(dian)(dian)路。既可(ke)(ke)用(yong)(yong)作穩(wen)壓電(dian)(dian)(dian)源也(ye)可(ke)(ke)用(yong)(yong)穩(wen)流(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)源.LPS系列(lie)為三位(wei)顯示的(de)單(dan)組電(dian)(dian)(dian)壓和(he)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)連續(xu)可(ke)(ke)調穩(wen)壓電(dian)(dian)(dian)源
0760-22616781
13925302871
| LPS系列為三位顯示的單組電壓和電流連續可調穩壓電源 | ||
| 型號 | LPS605D | LPS3010 |
| 額定輸出 | ||
| 電壓 | 0~60V | 0~30V |
| 電流 | 5.A | 10.A |
| 穩壓工作狀態 | ||
| 穩壓方式 | 從0到標稱值之間連續可調 | |
| 工作方式 | Single | |
| 電源穩定度 | ≤0.01%+3mV | |
| 負載調整率 | ≤0.01%+3mV(rating current)≤3A | |
| ≤0.01%+5mV(rating current)≥3A | ||
| 修復時間 | ≤100μS(負載變動50%,最小負載電流0.5A) | |
| 紋波噪聲 | ≤0.5mVr.m.s(5Hz~1MHz) | |
| ≤1.0mVr.m.s(5Hz~1MHz) | ||
| 溫度系數 | ≤3000PPM/℃ | ≤3000PPM/℃ |
| 負載調整率 | Output cuttent ranges 0 to rating current | |
| 穩流工作狀態 | ||
| 穩流方式 | 從0到標稱值之間連續可調 | |
| 紋波噪聲 | ≤3mAr.ms/5mAr.ms | |
| 電源穩定度 | ≤0.2%+3mA/5mA | |
| 負載穩定度 | ≤0.2%+3mA/5mA | |
| 絕緣性 | Between chassis and out put terminal:more than 20MΩatDC 500V | |
| 位數/精度 | 3/0.2% | 3/0.2% |
| 其他 | ||
| 供電電源 | 220V±10% 60hz | 220V±10% 60hz |
| 工作環境溫度 | 0~40°C,<80%RH | 0~40°C,<80%RH |
服務電話